Preise und Belegungspläne
Preisliste bis Frühjahr 2023
Schiff Ahoi - 4 Personen. | Möwennest - 5 Pers. | |||||||
*Mind. MD | Preise für Tourismusabgabe stehen noch nicht fest | Preis pro Tag/Nacht | 1 zusätzliche Person + 10,00 € | Preis pro Tag/Nacht | 1 zusätzliche Person + 10,00 € | |||
3.1. - 10.4.22* | 7 Tage | 115,00 € | 95,00 € | |||||
11.4. - 17.5.22* | 7 Tage | 150,00 € | 130,00 € | |||||
18.5. - 15.6.22* | 3 Tage | 130,00 € | 120,00 € | |||||
16.6. - 9.9.22* | 7 Tage | 165,00 € | 145,00 € | |||||
10.9. - 30.9.22* | 7 Tage | 130,00 € | 120,00 € | |||||
1.10. - 31.10.22 | 140,00 € | 127,00 € | ||||||
1.11. - 22.12.22 | 120,00 € | 100,00 € | ||||||
23.12 - 1.1.23 | 155,00 € | 140,00 € | ||||||
2.1. - 28.3.23 | 117,00 € | 98,00 € |

*Mind.MD = Mindestmietdauer
Die Preise für die Endreinigung:
80,00 €
mit Hund 90,00 €
Rabatte:
Frühbucherrabatt (mind. 12 Monate im Voraus) = 3%
Wochenrabatt = 5%
ab 3 Wochen = 10%
Monatsrabatt = 20%
Belegung
Möwennest
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verfügbar
Gebucht
Bettenwechsel
Schiff Ahoi
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verfügbar
Gebucht
Bettenwechsel