Preise und Belegungspläne
Preisliste bis Frühjahr 2025
Schiff Ahoi - 4 Personen. | Möwennest - 5 Pers. | |||||||
*Mind. MD | Preis pro Tag/Nacht | Preis pro Tag/Nacht | ||||||
2.1. - 6.4.23 | 3 Tage | 117,00 € | 98,00 € | |||||
7.4. - 15.4.23 | 4 Tage | 154,00 € | 135,00 € | |||||
16.4. - 17.5.23 | 3 Tage | 123,00 € | 98,00 € | |||||
18.5.. - 29.5.23 | 4 Tage | 154,00 € | 135,00 € | |||||
30.5. - 16.6.23 | 3 Tage | 135,00 € | 124,00 € | |||||
17.6. - 9.9.23 | 7 Tage | 169,00 € | 150,00 € | |||||
10.9. - 29.9.23 | 4 Tage | 135,00 € | 125,00 € | |||||
30.9. - 29.10.23 | 5 Tage | 145,00 € | 140,00 € | |||||
30.10. - 22.12.23 | 3 Tage | 124,00 € | 99,00 € | |||||
23.12. - 2.1.24 | 7 Tage | 160,00 € | 145,00 € | |||||
2.1. - 28.3.24 | 3 Tage | 122,00 € | 101,00 € | |||||
29.3. - 6.4.24 | 4 Tage | 145,00 € | 139,00 € | |||||
7.4. - 16.5.24 | 3 Tage | 125,00 € | 100,00 € | |||||
17.5. - 20.5.24 | 4 Tage | 155,00 € | 136,00 € | |||||
21.5. - 21.6.24 | 3 Tage | 137,00 € | 126,00 € | |||||
22.6. - 7.9.24 | 7 Tage | 170,00 € | 152,00 € | |||||
8.9. - 1.10.24 | 4 Tage | 137,00 € | 127,00 € | |||||
2.10. - 27.10.24 | 5 Tage | 146,00 € | 133,00 € | |||||
28.10. - 22.12.24 | 3 Tage | 125,00 € | 100,00 € | |||||
23.12. - 2.1.25 | 7 Tage | 162,00 € | 147,00 € | |||||
3.1. - 16.4.25 | 3 Tage | 124,00 € | 103,00 € | |||||
17.4. - 24.4.25 | 4 Tage | 146,00 € | 140,00 € |
*Mind.MD = Mindestmietdauer
Die Preise für die Endreinigung:
90,00 €
mit Hund 100,00 €
Kur-/Tourismusabgabe:
Hauptsaison (Mai bis September pro Person/Tag 2,50 € (Kinder frei)
April bis Oktober: ermäßigt 1,20 € Person/Tag (Kinder frei)
Oktober bis März: frei
Rabatte:
Frühbucherrabatt (mind. 12 Monate im Voraus) = 3%
Wochenrabatt = 5%
ab 3 Wochen = 10%
Monatsrabatt = 20%
Belegung
Möwennest
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Verfügbar
Gebucht
Bettenwechsel
Schiff Ahoi
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Verfügbar
Gebucht
Bettenwechsel